ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | প্রাপ্ত টাকা |
বুলূমিয়া | আনছার | দুলালী | 19/04/1967 | ১ | শংকরদহ | 1800 | |
পাগলী | হোদা | ইদ্রিস | 02/01/1982 | ১ | শংকরদহ | 1800 | |
মোতালেব | আফতাব | জোবেদা | 03/04/1967 | ২ | পূর্বইচলী | 1800 | |
আঃ কাদের | আজিম | নছিমন | 01/04/1960 | ২ | পূর্ব ইচলী | 1800 | |
বাবু শেখ | আজিমুদ্দিন | আছাতন | 17/05/1937 | ৩ | পশ্চিমইচলী | 1800 | |
বেগম | দেওয়ার হোসেন | ছাবেরা | 20/02/1977 | ৪ | পশ্চিমমহিপুর | 1800 | |
ফাতেমা | আলেফ | খইমুন | 12/09/1967 | ৪ | পশ্চিমমহিপুর | 1800 | |
আঃ মতিন | ছামাদ | ফিরজা | 02/08/1967 | ৫ | দক্ষিন মহিপুর | 1800 | |
আঃ হামিদ | সমসের | হামিজা | 15/06/1957 | ৬ | পূর্ব মহিপুর | 1800 | |
মমিনা | আঃ শেখ | খইমুন | 09/01/1962 | ৮ | জয়রাম ওয়া | 1800 | |
কুলচুমা | কপিল | আয়শা | 17/10/1972 | ৯ | চর ইশোরকুল | 1800 | |
জোবেদা | আঃ হামিদ | কুলছুম | 01/01/1962 | ৯ | চর ইশোরকুল | 1800 | |
সিরাজুল | আবুল হোসেন | ছোলেমা | 04/04/1972 | ৫ | দক্ষিন মহিপুর | 1800 | |
শিরিনা | সাহেদ আলী | খইমুন | 04/02/1968 | ৩ | পশ্চিমইচলী | 1800 | |
আঃ ছালিম | জোয়াদ | হালিমা | 07/04/1982 | ২ | পূর্ব ইচলী | 1800 | |
রফিকুল | আঃ হক | ছফিয়া | 03/02/1985 | ৯ | চর ইশোরকুল | 1800 | |
বেলাল | মকবুল | কুলছুম | 10/03/1982 | ৭ | মান্দ্রাইন | 1800 | |
মহিরন | আছের | মহিজন | 26/11/1962 | ৯ | চর ইশোরকুল | 1800 | |
ওসনা | রউফ | আনোয়ারা | 05/03/1972 | ৭ | মান্দ্রাইন | 1800 | |
ভোলামিয়া | শৈরত উল্লা | আছমা | 25/08/1950 | ৭ | মান্দ্রাইন | 1800 | |
আমিনা | জমর উদ্দিন | মরতুজা | 04/04/1960 | ১ | শংকরদহ | 1800 | |
আমিনুর | আজিজার | আমেনা | 13/09/1959 | ৪ | পশ্চিমমহিপুর | 1800 | |
হেছান | মহবুব | হাছেন বানু | 01/02/1981 | ১ | শংকরদহ | 1800 | |
মতিবর | আফাজ | জহিরন নেছা | 05/01/1967 | ৯ | চর ইশোরকুল | 1800 | |
মাজেদা | সামছুল | মরতুজা | 03/02/1957 | ৩ | পশ্চিমইচলী | 1800 | |
বাবলু | কাছু | আলেমা খাতুন | 28/03/1984 | ৯ | চর ইশোরকুল | 1800 | |
হাওয়া বেগম | নিজাম | ছপিয়া | 05/06/1975 | ৬ | পূর্ব মহিপুর | 1800 | |
আন্জুমা | আমির | হামিদা | 04/11/1966 | ৬ | পূর্ব মহিপুর | 1800 | |
বকুল | সামছুল হোদা | মনোয়ারা | 01/01/1995 | ৭ | মান্দ্রাইন | 1800 | |
রহিমা | রফিকুল | মরতুজা | 17/06/1998 | ৭ | মান্দ্রাইন | 1800 | |
নছির | লিয়াকত | নিলুফা | 01/01/1992 | ২ | পূর্ব ইচলী | 1800 | |
কবির | মইনুল হোসেন | কলছুন নেছা | 15/07/1972 | ৭ | মান্দ্রাইন | 1800 | |
সাহিনুর | নরি উদ্দিন | রমিচা বেগম | 09/04/1960 | ২ | পূর্ব ইচলী | 1800 | |
আমিনুর | আবুল হোসেন | ছপিরোন | 03/03/1969 | ৭ | মান্দ্রাইন | 1800 | |
নজরুল | মনছুর আলী | জহিরন নেছা | 18/09/1952 | ৫ | দক্ষিন মহিপুর | 1800 | |
নুরন্নাহার | জয়নাল আবেদীন | রমিচা বেগম | 12/05/1960 | ৭ | মান্দ্রাইন | 1800 | |
বাদশা মিয়া | মিনা আহমেদ | কদবানু | 14/02/1957 | ৬ | পূর্ব মহিপুর | 1800 | |
তৈয়ব আলী | ছমর উদ্দিন | মতিজন | 20/07/1959 | ৬ | পূর্ব মহিপুর | 1800 | |
রবিউল | আনিছার | একলাচ বানু | 04/04/1984 | ২ | পূর্ব ইচলী | 1800 | |
নুরনবী | মাহবুব | মুক্তা | 30/06/2006 | ৬ | পূর্ব মহিপুর | 1800 | |
বুলু মিয়া | মাহেদুল ইসলাম | জাহেরা বানু | 02/07/2001 | ১ | শংকরদহ | 1800 | |
দুলালী | দুলাল | পাখিজা | 25/03/2001 | ৪ | পশ্চিমমহিপুর | 1800 | |
ফরিদা | তাজুল | জাহেরা | 03/08/1993 | ৬ | পূর্ব মহিপুর | 1800 | |
মোকতাদী | মোখলেছার | মমতাজ | 27/04/2001 | ৭ | মান্দ্রাইন | 1800 | |
এন্দাজ আলী | শহিদার | একলাচ বানু | 03/08/1945 | ৫ | দক্ষিন মহিপুর | 1800 | |
মোস্তাফিজার | ছফরউদ্দিন | ফেলানী | 01/01/1963 | ৬ | পূর্ব মহিপুর | 1800 | |
মাসুম আলী | আবুল হোসেন | কহিনুর | 03/02/1968 | ৭ | মান্দ্রাইন | 1800 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস